会社概要
商 号 | 光徳運輸株式会社 |
---|---|
設 立 | 1979年(昭和54年)10月3日 |
資本金 | 1,200万円(2023年4月1日現在) |
営業種目 | 貨物自動車運送事業 / 利用運送事業 / 倉庫業 / 不動産賃貸事業 物品の仕分け、梱包および受入・発送業務の請負事業 物品の荷役、運搬作業の請負事業 |
従業員数・営業車両数 | 従業員:136名 営業車両:132両(大型車81両/けん引車11両/被けん引車9両/中型車28両/バン3両)(2023年4月1日現在) |
本 社 | 〒444-1215 愛知県安城市榎前町井杭山178番地 TEL.0566-92-6110(代) FAX.0566-92-6000 |
主要取引先(順不同) | カリツー株式会社/シミズ工業株式会社/高浜工業株式会社/朝日理化株式会社/中部冷間株式会社/ 豊中運輸株式会社/株式会社サンテック産業 |
役員
- 代表取締役 会長 兼 社長 神谷 彦弥
- 取締役 加藤 晃康
- 取締役 加藤 利幸
- 監査役 筒井 重式
沿 革
昭和54年 9月 | 一般区域(限定)貨物自動車運送事業免許 |
---|---|
昭和54年10月 | 営業認可車両数 7台 |
昭和54年12月 | 会社設立登記完了 資本金 1,200万円 |
昭和57年 7月 | 刈谷市新田町4丁目59番地1にて事業開始 営業認可車両数 9台 |
昭和57年 9月 | 安城市箕輪町正福田1番地21に移転登記 |
平成 2年 8月 | 一般区域貨物自動車運送事業(限定の解除)免許 |
平成 7年 6月 | 自動車運送取扱事業経営許可 安城市榎前町井杭山178番地に移転登記 |
平成13年 6月 | 本社営業所事務所新設 |
平成16年11月 | 営業区域拡大(中部圏区域)認可 |
平成17年 1月 | 営業目的に倉庫業、不動産賃貸事業を追加 |
平成17年 7月 | 光徳運輸物流センター建設 |
平成18年 3月 | 第3駐車場増設 JIS Q 9001:2000/ISO 9001:2000 JIS Q 14001:2004/ISO 14001:2004 認証取得 (テナントを除く) |
平成23年10月 | 車両カラーリング変更 |
グループ会社(カリツーグループ)
社名 | 住所 | 主な事業内容 |
---|---|---|
カリツー株式会社 | 〒446-8540 愛知県安城市三河安城町1-4-4(GoogleMap) | 総合物流事業 |
光徳商事株式会社 | 〒446-0075 愛知県安城市二本木新町1-7-22(GoogleMap) | 石油製品販売業 |
大和高速運輸株式会社 | 〒444-1222 愛知県安城市和泉町大海古5-5(GoogleMap) | 貨物自動車運送事業 |
千幸開発株式会社 | 〒446-8540 愛知県安城市三河安城町1-4-4(GoogleMap) | 不動産の所有、管理および賃貸借の事業 |
刈通オートテクノ株式会社 | 〒448-0857 愛知県刈谷市大手町2-34(GoogleMap) | 自動車整備業 |
日豊高速運輸株式会社 | 〒448-0813 愛知県刈谷市小垣江町西高根206-1(GoogleMap) | 貨物自動車運送事業 |
カリツー東日本株式会社 | 〒446-8540 愛知県安城市三河安城町1-4-4(GoogleMap) |
貨物自動車運送事業 |
カリツー北海道株式会社 | 〒059-1372 北海道苫小牧市勇払145-259(GoogleMap) |
貨物自動車運送事業 |
カリツー九州株式会社 | 〒879-0124 大分県中津市田尻崎3-1(GoogleMap) |
貨物自動車運送事業 |
アクセス
- 【本社営業所】
- 〒444-1215 愛知県安城市榎前町井杭山178番地
- 【光徳運輸(株)物流センター】
- 〒444-1215 愛知県安城市榎前町井杭山174番地1(光徳運輸株式会社本社営業所構内)
- 名古屋方面より
- 国道23号線「高棚福釜IC」
下りて2つ目の信号交差点を左折 - 西尾方面より
- 国道23号線「和泉IC」
下りて3つ目の信号交差点を右折
※来客用の駐車場はの場所になります